Produtos
Produtos Industriais
Tubos
Laminado a Frio / Polido
Redondo
| Tubo Laminado a Frio Redondo (kg/mt) | ||||
| mm | Espessura (mm) | |||
| 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | |
| 10 | 0.182 | 0.222 | 0.270 | |
| 12 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.331 |
| 13 | 0.183 | 0.241 | 0.296 | 0.362 |
| 14 | 0.260 | 0.321 | 0.393 | |
| 15 | ||||
| 16 | 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.455 |
| 17 | 0.320 | 0.395 | 0.486 | |
| 18 | 0.339 | 0.419 | 0.516 | |
| 19 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.547 |
| 20 | 0.379 | 0.469 | 0.578 | |
| 22 | 0.418 | 0.518 | 0.640 | |
| 25 | 0.477 | 0.592 | 0.732 | |
| 26 | ||||
| 28 | 0.537 | 0.666 | 0.825 | |
| 29 | 0.556 | 0.691 | 0.855 | |
| 30 | 0.576 | 0.715 | 0.886 | |
| 32 | 0.616 | 0.765 | 0.948 | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | 0.675 | 0.838 | 1.040 | |
| 38 | 0.734 | 0.912 | 1.133 | |
| 40 | 0.773 | 0.962 | 1.195 | |
| 41 | ||||
| 42 | 0.813 | 1.011 | 1.256 | |
| 43 | 0.833 | 1.036 | 1.287 | |
| 45 | 0.872 | 1.085 | 1.349 | |
| 48 | 0.931 | 1.159 | 1.441 | |
| 50 | 0.971 | 1.208 | 1.503 | |
| 55 | 1.069 | 1.332 | 1.657 | |
| 57 | ||||
| 60 | 1.168 | 1.455 | 1.811 | |
| 63 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 73 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 76.10 | ||||
| 80 | ||||
| 83 | ||||
| 88.90 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 95 | ||||
| 100 | ||||
| 101.60 | ||||
| 113 | ||||
| 114.30 | ||||
| 120 | ||||
| 125 | ||||
| 127 | ||||
| 133 | ||||
| 139.70 | ||||
| 152 | ||||
| 152.40 | ||||
| 159 | ||||
| 164 | ||||
| 168.30 | ||||
| 177.80 | ||||
| 193.70 | ||||
| 200 | ||||
| 219.10 | ||||
| 244.50 | ||||
| 273 | ||||
| 323.90 | ||||
| 355.60 | ||||
| 406.40 | ||||
| 457 | ||||
| 508 | ||||
| 558.80 | ||||
| 609.60 | ||||
| Imprimir | ||||
Quadrado
| Tubo Laminado a Frio Quadrado (kg/mt) | |||
| mm | Espessura (mm) | ||
| 0.80 | 1.00 | 1.25 | |
| 10x10 | 0.235 | 0.289 | 0.353 |
| 12x12 | 0.285 | 0.351 | 0.431 |
| 14x14 | 0.335 | 0.414 | 0.510 |
| 15x15 | |||
| 16x16 | 0.385 | 0.476 | 0.588 |
| 18x18 | 0.435 | 0.539 | 0.666 |
| 20x20 | 0.485 | 0.602 | 0.744 |
| 22x22 | 0.535 | 0.664 | 0.823 |
| 25x25 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
| 28x28 | 0.686 | 0.852 | 1.058 |
| 30x30 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
| 32x32 | 0.786 | 0.978 | 1.214 |
| 35x35 | 0.861 | 1.072 | 1.332 |
| 38x38 | 0.936 | 1.166 | 1.449 |
| 40x40 | 0.986 | 1.228 | 1.527 |
| 45x45 | 1.112 | 1.385 | 1.723 |
| 50x50 | 1.237 | 1.541 | 1.919 |
| 55x55 | |||
| 60x60 | |||
| 70x70 | |||
| 75x75 | |||
| 80x80 | |||
| 90x90 | |||
| 100x100 | |||
| 110x110 | |||
| 120x120 | |||
| 125x125 | |||
| 130x130 | |||
| 140x140 | |||
| 150x150 | |||
| 160x160 | |||
| 175x175 | |||
| 180x180 | |||
| 200x200 | |||
| 220x220 | |||
| 250x250 | |||
| 260x260 | |||
| 300x300 | |||
| 350x350 | |||
| 400x400 | |||
| 500x500 | |||
| Imprimir | |||
Rectangular
| Tubo Laminado a Frio Rectangular (kg/mt) | |||
| mm | Espessura (mm) | ||
| 0.80 | 1.00 | 1.25 | |
| 15x10 | 0.297 | 0.367 | 0.451 |
| 16x10 | |||
| 20x10 | 0.360 | 0.445 | 0.549 |
| 20x15 | 0.423 | 0.523 | 0.647 |
| 25x10 | 0.423 | 0.523 | 0.647 |
| 25x15 | 0.485 | 0.602 | 0.744 |
| 25x20 | 0.548 | 0.680 | 0.842 |
| 30x10 | 0.485 | 0.602 | 0.744 |
| 30x15 | 0.548 | 0.680 | 0.842 |
| 30x20 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
| 30x25 | 0.673 | 0.837 | 1.038 |
| 32x13 | |||
| 35x10 | 0.548 | 0.680 | 0.842 |
| 35x15 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
| 35x20 | 0.673 | 0.837 | 1.038 |
| 35x25 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
| 40x10 | 0.611 | 0.758 | 0.940 |
| 40x15 | 0.673 | 0.837 | 1.038 |
| 40x20 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
| 40x25 | 0.799 | 0.993 | 1.234 |
| 40x27 | |||
| 40x30 | 0.861 | 1.072 | 1.332 |
| 40x35 | 0.924 | 1.150 | 1.430 |
| 45x10 | |||
| 45x15 | |||
| 45x20 | |||
| 45x25 | |||
| 45x30 | |||
| 45x35 | |||
| 50x10 | 0.736 | 0.915 | 1.136 |
| 50x15 | 0.799 | 0.993 | 1.234 |
| 50x20 | 1.332 | ||
| 50x25 | |||
| 50x30 | 1.527 | ||
| 50x35 | |||
| 50x40 | |||
| 55x25 | |||
| 55x35 | |||
| 60x10 | |||
| 60x15 | |||
| 60x20 | |||
| 60x25 | |||
| 60x30 | |||
| 60x40 | |||
| 60x50 | |||
| 70x20 | 1.723 | ||
| 70x25 | |||
| 70x30 | |||
| 70x40 | |||
| 70x50 | |||
| 80x20 | |||
| 80x25 | |||
| 80x30 | |||
| 80x40 | |||
| 80x45 | |||
| 80x50 | |||
| 80x60 | |||
| 90x20 | |||
| 90x30 | |||
| 90x40 | |||
| 90x50 | |||
| 90x60 | |||
| 100x20 | |||
| 100x30 | |||
| 100x40 | |||
| 100x50 | |||
| 100x60 | |||
| 100x80 | |||
| 110x70 | |||
| 120x30 | |||
| 120x40 | |||
| 120x50 | |||
| 120x60 | |||
| 120x80 | |||
| 120x100 | |||
| 140x50 | |||
| 140x60 | |||
| 140x70 | |||
| 140x80 | |||
| 150x50 | |||
| 150x70 | |||
| 150x75 | |||
| 150x100 | |||
| 160x80 | |||
| 160x90 | |||
| 160x120 | |||
| 160x140 | |||
| 180x60 | |||
| 180x80 | |||
| 180x100 | |||
| 180x120 | |||
| 180x140 | |||
| 200x80 | |||
| 200x100 | |||
| 200x120 | |||
| 200x150 | |||
| 200x160 | |||
| 220x120 | |||
| 220x140 | |||
| 250x100 | |||
| 250x150 | |||
| 250x200 | |||
| 260x140 | |||
| 260x180 | |||
| 300x100 | |||
| 300x150 | |||
| 300x200 | |||
| 300x220 | |||
| 400x200 | |||
| 400x300 | |||
| 450x250 | |||
| 500x200 | |||
| 500x300 | |||
| Imprimir | |||
Laminado a Quente / Usos Gerais
Redondo
| Tubo Laminado a Quente Redondo (kg/mt) | |||
| mm | Espessura (mm) | ||
| 1.50 | 2.00 | ||
| 10 | 0.314 | ||
| 12 | 0.388 | ||
| 13 | 0.425 | ||
| 14 | 0.462 | 0.592 | |
| 15 | 0.499 | ||
| 16 | 0.536 | 0.691 | |
| 17 | 0.573 | ||
| 18 | 0.610 | 0.789 | |
| 19 | 0.647 | 0.838 | |
| 20 | 0.684 | 0.888 | |
| 22 | 0.758 | 0.986 | |
| 25 | 0.869 | 1.134 | |
| 26 | 0.906 | 1.184 | |
| 28 | 0.980 | 1.282 | |
| 29 | 1.017 | 1.332 | |
| 30 | 1.054 | 1.381 | |
| 32 | 1.128 | 1.480 | |
| 33 | 1.165 | ||
| 34 | 1.202 | 1.578 | |
| 35 | 1.239 | 1.628 | |
| 38 | 1.350 | 1.776 | |
| 40 | 1.424 | 1.874 | |
| 41 | 1.461 | 1.924 | |
| 42 | 1.498 | 1.973 | |
| 43 | 1.535 | 2.022 | |
| 45 | 1.609 | 2.121 | |
| 48 | 1.720 | 2.269 | |
| 50 | 1.794 | 2.368 | |
| 55 | 1.979 | 2.614 | |
| 57 | 2.053 | 2.713 | |
| 60 | 2.164 | 2.861 | |
| 63 | 2.275 | 3.009 | |
| 65 | 2.349 | 3.107 | |
| 70 | 2.534 | 3.354 | |
| 73 | 2.645 | 3.502 | |
| 75 | 2.719 | 3.601 | |
| 76 | 2.756 | 3.650 | |
| 76.10 | |||
| 80 | 2.904 | 3.847 | |
| 83 | 3.015 | 3.995 | |
| 88.90 | |||
| 89 | 3.237 | 4.291 | |
| 90 | 3.274 | 4.340 | |
| 95 | 3.459 | 4.587 | |
| 100 | 3.644 | 4.834 | |
| 101.60 | |||
| 113 | |||
| 114.30 | |||
| 120 | |||
| 125 | |||
| 127 | |||
| 133 | |||
| 139.70 | |||
| 152 | |||
| 152.40 | |||
| 159 | |||
| 164 | |||
| 168.30 | |||
| 177.80 | |||
| 193.70 | |||
| 200 | |||
| 219.10 | |||
| 244.50 | |||
| 273 | |||
| 323.90 | |||
| 355.60 | |||
| 406.40 | |||
| 457 | |||
| 508 | |||
| 558.80 | |||
| 609.60 | |||
| Imprimir | |||
Quadrado
| Tubo Laminado a Quente Quadrado (kg/mt) | |||
| mm | Espessura (mm) | ||
| 1.50 | 2.00 | ||
| 10x10 | 0.414 | ||
| 12x12 | 0.508 | ||
| 14x14 | 0.602 | ||
| 15x15 | 0.649 | 0.841 | |
| 16x16 | 0.696 | 0.904 | |
| 18x18 | 0.790 | 1.029 | |
| 20x20 | 0.884 | 1.154 | |
| 22x22 | 0.978 | 1.279 | |
| 25x25 | 1.119 | 1.467 | |
| 28x28 | 1.260 | 1.655 | |
| 30x30 | 1.354 | 1.781 | |
| 32x32 | 1.448 | 1.906 | |
| 35x35 | 1.589 | 2.094 | |
| 38x38 | 1.730 | 2.282 | |
| 40x40 | 1.824 | 2.407 | |
| 45x45 | 2.059 | 2.720 | |
| 50x50 | 2.294 | 3.033 | |
| 55x55 | 2.528 | 3.347 | |
| 60x60 | 2.763 | 3.660 | |
| 70x70 | 3.233 | 4.286 | |
| 75x75 | 3.468 | 4.599 | |
| 80x80 | 3.703 | 4.913 | |
| 90x90 | 5.539 | ||
| 100x100 | 6.165 | ||
| 110x110 | |||
| 120x120 | |||
| 125x125 | |||
| 130x130 | |||
| 140x140 | |||
| 150x150 | |||
| 160x160 | |||
| 175x175 | |||
| 180x180 | |||
| 200x200 | |||
| 220x220 | |||
| 250x250 | |||
| 260x260 | |||
| 300x300 | |||
| 350x350 | |||
| 400x400 | |||
| 500x500 | |||
| Imprimir | |||
Rectangular
| Tubo Laminado a Quente Rectangular (kg/mt) | |||
| mm | Espessura (mm) | ||
| 1.50 | 2.00 | ||
| 15x10 | 0.532 | ||
| 16x10 | 0.555 | ||
| 20x10 | 0.649 | 0.841 | |
| 20x15 | 0.767 | 0.998 | |
| 25x10 | 0.767 | 0.998 | |
| 25x15 | 0.884 | 1.154 | |
| 25x20 | 1.002 | 1.311 | |
| 30x10 | 0.884 | 1.154 | |
| 30x15 | 1.002 | 1.311 | |
| 30x20 | 1.119 | 1.467 | |
| 30x25 | 1.236 | 1.624 | |
| 32x13 | 1.002 | ||
| 35x10 | 1.002 | 1.311 | |
| 35x15 | 1.119 | 1.467 | |
| 35x20 | 1.236 | 1.624 | |
| 35x25 | 1.354 | 1.781 | |
| 40x10 | 1.119 | 1.467 | |
| 40x15 | 1.236 | 1.624 | |
| 40x20 | 1.354 | 1.781 | |
| 40x25 | 1.471 | 1.937 | |
| 40x27 | |||
| 40x30 | 1.589 | 2.094 | |
| 40x35 | 1.706 | 2.250 | |
| 45x10 | 1.236 | 1.624 | |
| 45x15 | 1.354 | 1.781 | |
| 45x20 | 1.471 | 1.937 | |
| 45x25 | 1.589 | 2.094 | |
| 45x30 | 1.706 | 2.250 | |
| 45x35 | 1.824 | 2.407 | |
| 50x10 | 1.354 | 1.781 | |
| 50x15 | 1.471 | 1.937 | |
| 50x20 | 1.589 | 2.094 | |
| 50x25 | 1.706 | 2.250 | |
| 50x30 | 1.824 | 2.407 | |
| 50x35 | 1.941 | 2.564 | |
| 50x40 | 2.059 | 2.720 | |
| 55x25 | 1.824 | 2.407 | |
| 55x35 | 2.059 | 2.720 | |
| 60x10 | 1.589 | 2.094 | |
| 60x15 | 1.706 | 2.250 | |
| 60x20 | 1.824 | 2.407 | |
| 60x25 | 1.941 | 2.564 | |
| 60x30 | 2.059 | 2.720 | |
| 60x40 | 2.294 | 3.033 | |
| 60x50 | 2.528 | 3.347 | |
| 70x20 | 2.059 | 2.720 | |
| 70x25 | 2.176 | 2.877 | |
| 70x30 | 2.294 | 3.033 | |
| 70x40 | 2.528 | 3.347 | |
| 70x50 | 2.763 | 3.660 | |
| 80x20 | 2.294 | 3.033 | |
| 80x25 | |||
| 80x30 | 2.528 | 3.347 | |
| 80x40 | 2.763 | 3.660 | |
| 80x45 | |||
| 80x50 | 2.998 | 3.973 | |
| 80x60 | 3.233 | 4.286 | |
| 90x20 | 2.528 | 3.347 | |
| 90x30 | 2.763 | 3.660 | |
| 90x40 | 2.998 | 3.973 | |
| 90x50 | 3.233 | 4.286 | |
| 90x60 | |||
| 100x20 | 2.763 | 3.660 | |
| 100x30 | 2.998 | 3.973 | |
| 100x40 | 3.233 | 4.286 | |
| 100x50 | 3.468 | 4.599 | |
| 100x60 | 4.913 | ||
| 100x80 | 5.539 | ||
| 110x70 | |||
| 120x30 | |||
| 120x40 | 4.913 | ||
| 120x50 | |||
| 120x60 | 5.539 | ||
| 120x80 | |||
| 120x100 | |||
| 140x50 | |||
| 140x60 | |||
| 140x70 | |||
| 140x80 | |||
| 150x50 | |||
| 150x70 | |||
| 150x75 | |||
| 150x100 | |||
| 160x80 | |||
| 160x90 | |||
| 160x120 | |||
| 160x140 | |||
| 180x60 | |||
| 180x80 | |||
| 180x100 | |||
| 180x120 | |||
| 180x140 | |||
| 200x80 | |||
| 200x100 | |||
| 200x120 | |||
| 200x150 | |||
| 200x160 | |||
| 220x120 | |||
| 220x140 | |||
| 250x100 | |||
| 250x150 | |||
| 250x200 | |||
| 260x140 | |||
| 260x180 | |||
| 300x100 | |||
| 300x150 | |||
| 300x200 | |||
| 300x220 | |||
| 400x200 | |||
| 400x300 | |||
| 450x250 | |||
| 500x200 | |||
| 500x300 | |||
| Imprimir | |||
Laminado a Quente / Estrutural
Redondo
| Tubo Estrutural Redondo (kg/mt) | |||||||||||||
| mm | Espessura (mm) | ||||||||||||
| 2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 14.20 | 16.00 | 20.00 | |
| 10 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 22 | 1.244 | ||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | 1.998 | ||||||||||||
| 32 | 1.885 | 2.146 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 38 | 2.270 | 2.589 | |||||||||||
| 40 | 2.737 | ||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 45 | 3.107 | ||||||||||||
| 48 | 2.911 | 3.329 | 4.340 | ||||||||||
| 50 | 3.039 | 3.477 | 4.538 | ||||||||||
| 55 | 3.847 | 5.031 | |||||||||||
| 57 | 3.995 | 5.228 | |||||||||||
| 60 | 3.680 | 4.217 | 5.524 | ||||||||||
| 63 | 4.439 | 5.820 | |||||||||||
| 65 | 4.587 | ||||||||||||
| 70 | 4.957 | 6.511 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 75 | 4.642 | ||||||||||||
| 76 | |||||||||||||
| 76.10 | 5.408 | 7.112 | 8.767 | 10.373 | |||||||||
| 80 | 5.697 | 7.497 | 9.248 | 10.950 | |||||||||
| 83 | 5.919 | 7.793 | |||||||||||
| 88.90 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | |||||||||
| 89 | |||||||||||||
| 90 | 6.437 | 8.484 | |||||||||||
| 95 | 6.807 | 8.977 | |||||||||||
| 100 | 7.176 | 9.470 | 11.714 | 13.909 | 16.055 | 18.151 | |||||||
| 101.60 | 14.146 | ||||||||||||
| 113 | 15.833 | ||||||||||||
| 114.30 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | |||||||
| 120 | 8.656 | 11.443 | 14.180 | ||||||||||
| 125 | 9.026 | 11.936 | 14.797 | 17.608 | 20.370 | 23.083 | 28.361 | ||||||
| 127 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | |||||||||
| 133 | 9.618 | 12.725 | 15.783 | 18.792 | |||||||||
| 139.70 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | 37.791 | |||||
| 152 | 11.024 | 14.600 | 18.126 | 21.603 | |||||||||
| 152.40 | 11.053 | 14.639 | 18.176 | 21.663 | |||||||||
| 159 | 11.542 | 15.290 | 18.989 | 22.639 | 26.240 | 29.791 | |||||||
| 164 | 11.912 | 15.783 | |||||||||||
| 168.30 | 12.230 | 16.208 | 20.136 | 24.015 | 27.845 | 31.626 | 39.039 | 46.255 | 48.028 | ||||
| 177.80 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 29.485 | 33.500 | |||||||
| 193.70 | 14.109 | 18.713 | 23.268 | 27.774 | 32.230 | 36.637 | 45.303 | 53.772 | 55.858 | ||||
| 200 | 14.575 | 19.335 | 24.045 | 28.706 | 33.318 | 37.880 | |||||||
| 219.10 | 15.988 | 21.219 | 26.400 | 31.532 | 36.615 | 41.648 | 51.567 | 61.289 | 63.688 | ||||
| 244.50 | 23.724 | 29.532 | 35.291 | 41.000 | 46.660 | 57.831 | 68.806 | 71.518 | |||||
| 273 | 19.976 | 26.536 | 33.046 | 39.508 | 45.920 | 52.282 | 64.860 | 77.240 | 80.304 | ||||
| 323.90 | 31.557 | 39.323 | 47.039 | 54.707 | 62.325 | 77.412 | 92.303 | 95.995 | |||||
| 355.60 | |||||||||||||
| 406.40 | |||||||||||||
| 457 | |||||||||||||
| 508 | |||||||||||||
| 558.80 | |||||||||||||
| 609.60 | |||||||||||||
| Imprimir | |||||||||||||
Quadrado
| Tubo Estrutural Quadrado (kg/mt) | ||||||||||||||||
| mm | Espessura (mm) | |||||||||||||||
| 2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 14.20 | 16.00 | 20.00 | |
| 10x10 | ||||||||||||||||
| 12x12 | ||||||||||||||||
| 14x14 | ||||||||||||||||
| 15x15 | ||||||||||||||||
| 16x16 | ||||||||||||||||
| 18x18 | ||||||||||||||||
| 20x20 | ||||||||||||||||
| 22x22 | ||||||||||||||||
| 25x25 | ||||||||||||||||
| 28x28 | ||||||||||||||||
| 30x30 | 2.276 | 2.597 | 3.364 | |||||||||||||
| 32x32 | ||||||||||||||||
| 35x35 | 3.067 | |||||||||||||||
| 38x38 | 3.349 | |||||||||||||||
| 40x40 | 3.536 | 4.617 | 5.647 | |||||||||||||
| 45x45 | 4.006 | 5.243 | ||||||||||||||
| 50x50 | 4.476 | 5.869 | 7.213 | |||||||||||||
| 55x55 | ||||||||||||||||
| 60x60 | 5.416 | 7.122 | 8.779 | 10.387 | ||||||||||||
| 70x70 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | 14.138 | |||||||||||
| 75x75 | ||||||||||||||||
| 80x80 | 7.295 | 9.628 | 11.912 | 14.146 | 16.331 | 18.467 | ||||||||||
| 90x90 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | ||||||||||
| 100x100 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | 35.297 | ||||||||
| 110x110 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | 39.212 | ||||||||
| 120x120 | 11.053 | 14.639 | 18.176 | 21.663 | 25.100 | 28.489 | 35.118 | 41.550 | 43.127 | |||||||
| 125x125 | 11.523 | 15.265 | 18.959 | 22.602 | 26.197 | 29.742 | 36.684 | 45.084 | ||||||||
| 130x130 | 11.993 | 15.892 | 19.742 | 23.542 | 27.293 | 30.995 | 38.250 | 45.308 | 47.042 | |||||||
| 140x140 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 29.485 | 33.500 | 41.382 | 49.067 | 50.957 | |||||||
| 150x150 | 13.872 | 18.397 | 22.874 | 27.300 | 31.678 | 36.006 | 44.514 | 52.825 | 54.872 | |||||||
| 160x160 | 14.812 | 19.650 | 24.440 | 29.179 | 33.870 | 38.511 | 47.646 | 56.583 | 58.787 | |||||||
| 175x175 | 16.221 | 21.529 | 26.789 | 31.998 | 37.159 | 42.270 | 52.344 | 62.221 | 64.659 | |||||||
| 180x180 | 16.691 | 22.156 | 27.572 | 32.938 | 38.255 | 43.523 | 53.910 | 64.100 | 66.617 | |||||||
| 200x200 | 24.662 | 30.704 | 36.696 | 42.640 | 48.534 | 60.174 | 71.617 | 74.447 | ||||||||
| 220x220 | 27.167 | 33.836 | 40.455 | 53.545 | 66.438 | 79.134 | ||||||||||
| 250x250 | 30.926 | 38.534 | 46.092 | 53.602 | 61.062 | 75.834 | 90.409 | 94.022 | ||||||||
| 260x260 | 32.178 | 40.100 | 47.972 | 55.794 | 63.567 | 78.966 | 94.167 | 97.937 | ||||||||
| 300x300 | ||||||||||||||||
| 350x350 | ||||||||||||||||
| 400x400 | ||||||||||||||||
| 500x500 | ||||||||||||||||
| Imprimir | ||||||||||||||||
Rectangular
| Tubo Estrutural Rectangular (kg/mt) | ||||||||||||||||
| mm | Espessura (mm) | |||||||||||||||
| 2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 14.20 | 16.00 | 20.00 | |
| 15x10 | ||||||||||||||||
| 16x10 | ||||||||||||||||
| 20x10 | ||||||||||||||||
| 20x15 | ||||||||||||||||
| 25x10 | ||||||||||||||||
| 25x15 | ||||||||||||||||
| 25x20 | ||||||||||||||||
| 30x10 | ||||||||||||||||
| 30x15 | ||||||||||||||||
| 30x20 | 2.127 | |||||||||||||||
| 30x25 | ||||||||||||||||
| 32x13 | ||||||||||||||||
| 35x10 | ||||||||||||||||
| 35x15 | ||||||||||||||||
| 35x20 | ||||||||||||||||
| 35x25 | ||||||||||||||||
| 40x10 | ||||||||||||||||
| 40x15 | ||||||||||||||||
| 40x20 | 2.276 | 2.597 | ||||||||||||||
| 40x25 | 2.480 | 2.832 | ||||||||||||||
| 40x27 | 2.926 | |||||||||||||||
| 40x30 | 3.067 | |||||||||||||||
| 40x35 | ||||||||||||||||
| 45x10 | ||||||||||||||||
| 45x15 | ||||||||||||||||
| 45x20 | ||||||||||||||||
| 45x25 | 3.067 | |||||||||||||||
| 45x30 | 3.302 | |||||||||||||||
| 45x35 | 3.536 | 4.617 | ||||||||||||||
| 50x10 | ||||||||||||||||
| 50x15 | ||||||||||||||||
| 50x20 | 3.067 | |||||||||||||||
| 50x25 | 3.302 | |||||||||||||||
| 50x30 | 3.091 | 3.536 | 4.617 | |||||||||||||
| 50x35 | 3.771 | |||||||||||||||
| 50x40 | 4.006 | 5.243 | ||||||||||||||
| 55x25 | ||||||||||||||||
| 55x35 | ||||||||||||||||
| 60x10 | ||||||||||||||||
| 60x15 | ||||||||||||||||
| 60x20 | 3.536 | |||||||||||||||
| 60x25 | 3.771 | |||||||||||||||
| 60x30 | 3.498 | 4.006 | 5.243 | |||||||||||||
| 60x40 | 3.905 | 4.476 | 5.869 | 7.213 | 8.508 | |||||||||||
| 60x50 | 4.946 | 6.496 | ||||||||||||||
| 70x20 | ||||||||||||||||
| 70x25 | ||||||||||||||||
| 70x30 | 4.476 | 5.869 | ||||||||||||||
| 70x40 | 4.946 | 6.496 | 7.996 | 9.448 | ||||||||||||
| 70x50 | 5.416 | 7.122 | 8.779 | 10.387 | ||||||||||||
| 80x20 | 4.476 | |||||||||||||||
| 80x25 | 4.711 | |||||||||||||||
| 80x30 | 4.946 | 6.496 | ||||||||||||||
| 80x40 | 4.719 | 5.416 | 7.122 | 8.779 | ||||||||||||
| 80x45 | 5.651 | 7.435 | ||||||||||||||
| 80x50 | 5.885 | 7.749 | 9.562 | 11.327 | ||||||||||||
| 80x60 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | ||||||||||||
| 90x20 | ||||||||||||||||
| 90x30 | 5.416 | 7.122 | ||||||||||||||
| 90x40 | 5.885 | 7.749 | 9.562 | |||||||||||||
| 90x50 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | ||||||||||||
| 90x60 | 13.206 | |||||||||||||||
| 100x20 | 5.416 | |||||||||||||||
| 100x30 | 5.885 | 7.749 | ||||||||||||||
| 100x40 | 6.355 | 8.375 | 10.345 | 12.267 | ||||||||||||
| 100x50 | 6.825 | 9.001 | 11.129 | 13.206 | ||||||||||||
| 100x60 | 7.295 | 9.628 | 11.912 | 14.146 | 16.331 | 18.467 | ||||||||||
| 100x80 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | ||||||||||
| 110x70 | 8.234 | 10.881 | ||||||||||||||
| 120x30 | 6.825 | |||||||||||||||
| 120x40 | 7.295 | 9.628 | 11.912 | 14.146 | ||||||||||||
| 120x50 | 7.765 | 10.254 | 12.695 | |||||||||||||
| 120x60 | 8.234 | 10.881 | 13.478 | 16.025 | 18.523 | 20.972 | ||||||||||
| 120x80 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | |||||||||
| 120x100 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | ||||||||||
| 140x50 | 8.704 | |||||||||||||||
| 140x60 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | |||||||||
| 140x70 | 9.644 | 12.760 | 15.827 | 18.844 | 21.812 | 24.731 | 30.420 | |||||||||
| 140x80 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | |||||||||
| 150x50 | 9.174 | 12.133 | 15.044 | 17.904 | 20.716 | 23.478 | 28.854 | |||||||||
| 150x70 | 10.114 | 13.386 | 16.610 | 19.783 | 22.908 | 25.983 | 31.986 | |||||||||
| 150x75 | 10.349 | 13.699 | 17.001 | 20.253 | 23.456 | 26.610 | ||||||||||
| 150x100 | 11.523 | 15.265 | 18.959 | 22.602 | 26.197 | 29.742 | 36.684 | 43.429 | 45.084 | |||||||
| 160x80 | 11.053 | 14.639 | 18.176 | 21.663 | 25.100 | 28.489 | 35.118 | 41.550 | 43.127 | |||||||
| 160x90 | 18.959 | 22.602 | 26.197 | 29.742 | 36.684 | 45.084 | ||||||||||
| 160x120 | 12.932 | 17.145 | 21.308 | 25.421 | 29.485 | 33.500 | 41.382 | 50.957 | ||||||||
| 160x140 | 13.872 | 18.397 | 22.874 | 27.300 | 31.678 | 36.006 | ||||||||||
| 180x60 | 11.053 | 14.639 | 21.663 | |||||||||||||
| 180x80 | 11.993 | 15.892 | 19.742 | 23.542 | 27.293 | 30.995 | 38.250 | 45.308 | 47.042 | |||||||
