Produtos

Malha Electrossoldada

As redes electrossoldadas são constituídas por varões de aço, dispostos paralelamente em duas direcções ortogonais, sendo os pontos de contacto entre varões soldados por um processo de soldadura eléctrica por pontos. Aplicações Malha Electrossoldada:

  • Pisos
  • Muros de Suporte
  • Paredes
  • Fundações
  • Túneis
  • Elementos Pré-Fabricados
  • Lajes
  • Placas
  • Coberturas
  • Pistas

Malha Electrossoldada em Painel

Medida Standard - 6mt x 2,40mt

Malha Electrossoldada em Rolo

Medida Standard - 50mt x 2,40mt

Malha Electrossoldada (A500 ER) em Rolo e Painel

Rede Electrossoldada - A500
Tipo de Rede Diâmetro Distância entre os eixos dos Varões Peso
Longitudinal Transversal
mm mm mm mm Kg/mt2
AR 30 3.00 3.00 100 300 0.74
AR 34 3.40 3.40 100 300 0.95
AR 38 3.80 3.80 100 300 1.19
AR 40 4.00 4.00 100 300 1.32
AR 45 4.50 4.00 100 300 1.58
AR 50 5.00 5.00 100 300 2.06
AR 55 5.50 5.00 100 300 2.38
AR 60 6.00 5.00 100 300 2.73
AR 65 6.50 5.00 100 300 3.12
AR 70 7.00 5.50 100 300 3.65
AR 75 7.50 6.00 100 300 4.21
AR 80 8.00 6.50 100 300 4.81
AR 85 8.50 6.50 100 300 5.32
AR 90 9.00 7.00 100 300 6.00
AR 100 10.00 7.50 100 300 7.32
AR 120 12.00 10.00 100 300 10.93
AR 140 14.00 12.00 100 300 15.04
AR 160 16.00 14.00 100 300 18.74
AQ 30 3.00 3.00 100 100 1.10
AQ 38 3.80 3.80 100 100 1.77
AQ 40 4.00 4.00 100 100 1.98
AQ 45 4.50 4.50 100 100 2.50
AQ 50 5.00 5.00 100 100 3.08
AQ 60 6.00 6.00 100 100 4.44
AQ 70 7.00 7.00 100 100 6.04
AQ 80 8.00 8.00 100 100 7.90
AQ 90 9.00 9.00 100 100 9.98
AQ 100 10.00 10.00 100 100 12.34
AQ 120 12.00 12.00 100 100 17.76
AQ 140 14.00 14.00 100 100 24.17
AQ 160 16.00 16.00 100 100 31.57
CQ 30 3.00 3.00 150 150 0.74
CQ 38 3.80 3.80 150 150 1.19
CQ 40 4.00 4.00 150 150 1.32
CQ 45 4.50 4.50 150 150 1.66
CQ 50 5.00 5.00 150 150 2.06
CQ 60 6.00 6.00 150 150 2.96
CQ 70 7.00 7.00 150 150 4.02
CQ 80 8.00 8.00 150 150 5.26
CQ 90 9.00 9.00 150 150 6.66
CQ 100 10.00 10.00 150 150 8.22
CQ 120 12.00 12.00 150 150 11.84
CQ 140 14.00 14.00 150 150 16.11
CQ 160 16.00 16.00 150 150 21.04
DQ 30 3.00 3.00 50 50 2.23

Painel de Vedação

Painel de Vedação
Malha Comprimento Nervuras Dimensões
mm mm un mm
50x200 2500 2 600
50x200 2500 2 800
50x200 2500 2 1000
50x200 2500 2 1200
50x200 2500 3 1490
50x200 2500 4 1780
50x200 2500 4 1980

Poste Plastificado

Poste Plastificado
Perfil Altura Abraçadeira
mm mm un
60x60 600 2
60x60 800 2
60x60 1000 2
60x60 1200 2
60x60 1490 3
60x60 1780 4
60x60 2000 4
60x60 2300 4
60x40 600 2
60x40 800 2
60x40 1000 2
60x40 1200 2
60x40 1490 3
60x40 1780 4
60x40 2000 4
60x40 2300 4

Rede Plastificada

Rede Plastificada
Arame Largura Malha
mm mm
14/11 30
40
50
60
13/10 40
50
60
12/8 40
50
60
70
80

Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade