Produtos
Tubos
Concrete Pipes, L=2500m
Diâmetro (mm) |
Comprimento (mm) |
Espessura (mm) |
Peso (kg) |
m3concrete needed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2500 | 60 | 475 | 0.19 | |||
400 | 2500 | 75 | 825 | 0.34 | |||
500 | 2500 | 85 | 1050 | 0.43 | |||
600 | 2500 | 100 | 1475 | 0.6 | |||
700 | 2500 | 115 | 1850 | 0.76 | |||
800 | 2500 | 130 | 2375 | 0.97 | |||
900 | 2500 | 145 | 2950 | 1.2 | |||
1000 | 2500 | 160 | 3775 | 1.54 | |||
Imprimir |
Concrete Pipes, L=1000m (Rocker pipe)
Diâmetro (mm) |
Comprimento (mm) |
Espessura (mm) |
Peso (kg) |
m3concrete needed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1000 | 60 | 214 | 0.09 | |||
400 | 1000 | 75 | 369 | 0.15 | |||
500 | 1000 | 85 | 486 | 0.2 | |||
600 | 1000 | 100 | 677 | 0.28 | |||
700 | 1000 | 115 | 857 | 0.35 | |||
800 | 1000 | 130 | 1100 | 0.45 | |||
900 | 1000 | 145 | 1360 | 0.56 | |||
1000 | 1000 | 160 | 1738 | 0.71 | |||
Imprimir |
Linking Pipes
Diâmetro (mm) |
Comprimento (mm) |
Espessura (mm) |
Peso (kg) |
m3concrete needed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1000 | 60 | 174 | 0.07 | |||
400 | 1000 | 75 | 304 | 0.12 | |||
500 | 1000 | 85 | 376 | 0.15 | |||
600 | 1000 | 100 | 532 | 0.22 | |||
700 | 1000 | 115 | 662 | 0.27 | |||
800 | 1000 | 130 | 850 | 0.35 | |||
900 | 1000 | 145 | 1060 | 0.43 | |||
1000 | 1000 | 160 | 1358 | 0.55 | |||
Imprimir |